Schweiss Bifold Doors
button link to FAQ'sbutton link to Why SchweissNote from the owner of Schweiss Bi-fold Doors
Airplane Size Chart

Aircraft size chart

Select from manufacturer list below

Fast moving bi-fold

1 Piece Hydraulic


• Aeronca • Cessna • Huges • Rockwell
• Aerisoatuake • Champion • Israel • SAAB
• Aircoupe-AL • Cirrus • Lake • Saberliner
• Airbus Industries • Commander • Lancair • Shorts
• Air Tractor • Convair • Lockheed • Stinson
• Ayres-Thrush • Dassualt Mystere • Luscombe • Swearingen
• Beagle • De Havilland • Maule • Swift
• Beechcraft • Dornier • Mitsubishi • Taylorcraft
• Beech Jet • Embraer • Mooney • Varga
• Bell Helicopters • Falcon • Navon • Weatherly
• Bellanca • GAF • Piaggio • Wing Derrin
• Boeing • Gates Lear • Pilatus  
• British AER • Gulfstream • Piper  
• Canadair CH • HFB • Rallye  


Aeronca

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
11 CC SUPER CHIEF36' 0"8' 8"20' 8"
11AC CHIEF36' 0"8' 8"20' 3"
15 AC SEDAN37' 6"10' 3"25' 3"
7 CCM35' 0"8' 8"21' 6"
7DC CHAMP35' 0"8' 8"21' 6"

Aerisoatuake

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
SN 601 CORVETTE42' 3"13' 11"45' 5"
330 PUMA51' 1"16' 1"61' 5"
WESTLAND 341 GAZELL34' 5"10' 2"39'
350 ECUREVIL35' 1"10' 1"42' 8"
365 DAUPHIN39'13'44'
SOCATA TRINDAD TB-2032' 1"9' 5"25' 4"
MOONEY TBM 70039' 11"13' 1"34' 1"

Aircoupe-AL

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
415-G30' 0"6' 3"20' 0"
A-230' 0"5' 0"20' 3"
F-130' 0"6' 3"20' 0"

Airbus Industries

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
A300147' 2"54' 3"175' 11"
A320-200111' 3"38' 9"123'

Air Tractor

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
AT-40249' 2"11' 2"30' 7"
AT-402A/402B51' 1"11' 2"30' 7"
AT-50250' 0"11' 11"33' 2"
AT-502B52' 0"11' 11"33' 2"
AT-60256' 0"12' 2"34' 2"
AT-802 / 802A58' 0"12' 9"35' 8"

Ayres-Thrush

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
S-2D AG COMMANDER44' 3"8' 8"29' 3"
S-2R-1820/51031.544' 6"9 8"31' 6"
S-2R-600/PZL44' 3"9' 3"29' 3"
S-2R-800/THRUSH44' 3"9' 3"29' 3"
S-2R-T34-TURBO44' 6"9 3"33 0"
S-R2 1820/51044' 5"9'7"31'6"

Beagle

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
B206-S TURBO CHG TWIN45' 8"11' 3"33' 8"

Beechcraft

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
100 KING AIR45' 8"15' 6"39' 8"
1900 KING AIR EXEC.54' 6"15' 0"57' 8"
23 MUSKETEER32' 8"8' 3"25' 0"
300 SUPER KING AIR54' 6"15' 0"43' 8"
33 DEBONAIR32' 8"8' 3"25' 6"
35 BONANZA32' 8"6' 6"25' 0"
36 BONANZA33' 6"8' 6"26' 6"
40043' 6"13' 8"48' 8"
400A43' 6"13' 8"48' 6"
50 TWIN BONANZA45' 3"11' 6"31' 6"
55 BARON37' 8"9' 6"25' 8"
56TC BARON37' 8"9' 8"28' 3"
58 BARON37' 8"9' 6"30' 0"
58 P BARON37' 8"9' 3"30' 0"
58 TC BARON 32537' 8"9' 3"30' 0"
60 DUKE PRESSURIZED39' 3"12' 3"33' 8"
65 QUEEN AIR46' 0"16' 0"33' 3"
70 QUEEN AIR50' 3"16' 3"35' 6"
76 DUCHESS38' 0"9' 6"29' 0"
88 QUEEN AIR50' 3"16' 3"35' 6"
90 KING AIR45' 0"16' 8"35' 6"
95, B95 TRAVEL AIR37' 8"9' 6"25' 3"
99. AIRLINER & EXEC.46' 0"16' 3"44' 8"
99A AIRLINER46' 0"16' 3"44' 8"
A100 KING AIR46' 0"15' 6"40' 0"
A23 A23A MUSKETEER32' 8"8' 3"25' 0"
A23-19 SPORT III MUSKETR32' 8"8' 3"25' 0"
A24R SIERRA RG32' 8"8' 3"25' 8"
A36 BONANZA33' 6"8' 6"27' 6"
A36 TC BONANZA33' 6"8' 6"27' 6"
A55 BARON37' 8"9' 8"26' 6"
A56TC BARON37' 8"9' 3"29' 0"
A60 DUKE PRESSURIZED39' 3"12' 3"33' 8"
A65 QUEEN AIR46' 0"16' 3"35' 6"
A80 QUEEN AIR50' 3"16' 3"35' 6"
A90 KING AIR45' 0"16' 8"35' 6"
AB 35 BONANZA32' 8"6' 6"25' 0"
AB33 DEBONAIR32' 8"8' 3"25' 6"
B100 KING AIR46' 0"15' 6"40' 0"
B19 SPORT 15032' 8"8' 3"25' 8"
B200 SUPER KING AIR54' 6"15' 0"43' 8"
B200C54' 6"16' 0"43' 8"
B24 SIERRA 20032' 8"8' 3"25' 8"
B300/350 SUPER KING58' 0"16' 6"46' 8"
B55 BARON37' 8"9' 8"27' 0"
B55 BARON 73 AND UP38' 0"9' 8"28' 0"
B60 DUKE PRESSURIZED39' 3"12' 3"33' 8"
B80 QUEEN AIR50' 3"16' 8"35' 6"
B90 KING AIR50' 3"16' 8"36' 6"
B95A, D95A TRAVEL AIR37' 0"9' 6"25' 3"
B99 AIRLINER46' 0"16' 3"44' 8"
C.D. 35 BONANZA32' 8"6' 6"25' 0"
C23 SUNDOWNER32' 8"8' 3"25' 8"
C24 SIERRA 20032' 8"8' 0"25' 8"
C33 DEBONAIR21' 8"8' 3"25' 6"
C33A DEBONAIR32' 8"8' 3"25' 6"
C50 TWIN BONANZA45' 3"11' 6"31' 6"
C55 D55 BARON37' 8"9' 8"28' 3"
C90 KING AIR50' 3"16' 3"35' 6"
CUSTOM III MUSKETEER32' 8"8' 3"25' 0"
D18 SUPER TWIN BEECH47' 8"9' 3"33' 0"
DIAMOND IA43' 6"13' 8"48' 8"
E 33C BONANZA32' 8"8' 3"25' 6"
E.F.G. 35 BONANZA32' 8"6' 6"25' 0"
E.F.G. 50 TWIN BONANZA45' 8"11' 6"31' 6"
E18 SUPER TWIN BEECH47' 8"9' 3"33' 0"
E33A BONANZA V TAIL32' 8"8' 3"25' 6"
E50 BARON37' 8"9' 3"29' 0"
E90 KING AIR50' 3"16' 3"35' 6"
E95 TRAVEL AIR37' 0"9' 6"25' 0"
F&E BONANZA V TAIL32' 8"8' 3"25' 6"
F33A33' 6"8' 3"26' 8"
F90 KING AIR46' 0"15' 0"39' 8"
G18 SUPER TWIN BEECH49' 6"9' 6"35' 3"
G33 BONANZA32' 8"8' 3"25' 6"
H18 SUPER TWIN BEECH49' 8"9' 3"35' 3"
H35 BONANZA32' 8"6' 6"25' 0"
HJ 50 TWIN BONANZA SUP45' 8"11' 6"31' 6"
J35 BONANZA32' 8"6' 6"25' 0"
K.M. BONANZA33' 6"6' 6"25' 0"
N.P. BONANZA33' 6"6' 6"25' 3"
S35 BONANZA33' 6"6' 6"26' 6"
SKIPPER30' 0"7' 0"24' 0"
STAR SHIP I54' 6"13' 0"46' 0"
SUPER III MUSKETEER32' 8"8' 3"25' 0"
V35 BONANZA33' 6"6' 6"26' 6"
V35 TC BONANZA33' 6"6' 6"26' 6"
V35A & B-TC BONANZA33' 6"6' 6" 26' 6"
V35A BONANZA33' 6"6' 6"26' 6"
V35B BONANZA33' 6"7' 8"26' 6"

Beech Jet

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
40048'4"3'9"43'5"

Bell Helicopters

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
205 Iroquois45' 7"12' 8"45' 11"
206L Jet Ranger42' 8"9' 6"37' 5"
212 Twin57' 4"14' 5"48'
214 Huey Plus42' 7"12' 8"44'
22245' 6"11' 6"39' 9"

Bellanca

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
6-13 CRUISEMASTER SR34' 3"6' 3"21' 3"
14-19-3A, 260 A, B, C34' 2"6' 5"23' 6"
14-19-2 CRUISEMASTER34' 2"6' 2"22' 9"
14-13 CRUISEAIR SR.34' 2"6' 2"21' 2"
16-19 CRUISEMASTER34' 3"6' 3"23' 0"
16-19-2 CRUISEMASTER34' 3"6' 3"22' 8"
16-19-3A. 260 A.B.C.34' 3"6' 6"23' 6"
17-30-300 VIKING CONT.34' 3"7' 6"23' 8"
17-30A34' 3"7' 3"26' 3"
17-30A 300 CONT.34' 3"7' 3"26' 3"
17-31 A34' 3"7' 3"26' 3"
17-31 ATC TURBO 300 LY34' 3"7' 3"26' 3"
17-31 TC SUPER VIKING34' 3"7' 3"23' 8"
7 ECA CITABRIA33' 6"7' 8"22' 8"
7ACA CHAMPION35' 0"7' 0"22' 0"
7GCAA CITABRIE33' 6"7' 8"22' 8"
7GCBC CITABRIE34' 6"7' 8"22' 8"
7GCBC CITABRIE W/FLOAT34' 6"9' 8"22' 8"
7KCAB CITABRIA33' 6"7' 8"22' 8"
8GCBC SCOUT26' 3"8' 8"22' 8"
8KCAB-150 DECATHION32' 0"7' 8"23' 0"
8KCAB-180 DECATHION32' 0"7' 8"23' 0"
ARIES T-25031' 3"8' 8"26' 3"

Boeing

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
707145' 9"42' 5"152' 11"
727108'34' 11"108'
73793'37'100'
757124' 10"45' 1"155' 3"
767156' 4"52'180' 3"

British AER

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
BAC 11193' 6"24' 6"107'
BEA 14686' 5"28' 3"85' 10"
BH-125-400A47' 0"16' 6"47' 6"
BH-125-60047' 0"17' 3"50' 6"
DH-125-3A-RA47' 0"16' 6"47' 6"
HS125-700A47' 0"17' 8"50' 8"
HS748102' 6"24' 10"67'
HP JETSTREAM52'17' 6"47' 2"

Canadair CH

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
CL600 & 60162' 0"20' 8"68' 6"
CN23584' 7"26' 10"74'
C212C-30066' 9"20' 8"52' 8"
REGIONAL70' 4"20' 8"88' 5"

Cessna

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
12032' 8"6' 3"120' 9"
14033' 3"6' 3"20' 9"
150 FLOAT32' 8"9' 0"24' 0"
150, A15233' 3"8' 6"24' 0"
150A, B, C33' 5"6' 2"21' 0"
150E, F, G32' 8"8' 6"23' 8"
150L33' 0"8' 0"23' 8"
150M, A150M AEROBAT33' 3"8' 6"23' 11"
15233' 2"8' 6"24' 1"
160A33' 3"6' 3"20' 8"
170A, B36' 0"6' 6"25' 0"
172 I SKYHAWK36' 0"8' 11"27' 0"
172 M FLOAT 74-7635' 10"9' 11"27' 0"
172 N-P HAWK 100 FLOAT36' 0"11' 11"26' 8"
172 RG II CUTLESS35' 10"8' 9"27' 6"
172 SKYHAWK35' 11"8' 10"26' 11"
172A36' 0"8' 6"25' 0"
172C36' 0"8' 6"26' 6"
172D, E, F, G, H36' 3"8' 11"26' 6"
177A CARDINAL35' 6"9' 0"27' 0"
177RG CARDINAL35' 6"8' 6"27' 3"
180 A - F36' 0"7' 6"26' 0"
180 G, H36' 0"7' 6"25' 7"
180 J, K, LAND35' 9"7' 8"25' 7"
180 SKI35' 9"7' 8"27' 9"
180K-78 AMP & FLOAT35' 9"12' 8"27' 6"
182 A, B, C, D36' 0"8' 6"26' 0"
182 E, F, G, H36' 3"9' 0"27' 5"
182 J, K, L, M36' 3"8' 0"28' 6"
182N SKYLANE36' 3"8' 8"28' 0"
182Q II >8135' 9"9' 3"28' 0"
182Q II >8135' 9"9' 3"28' 0"
185E SKYWAGON36' 0"7' 6"25' 6"
188 AG PICKUP -197240' 8"7' 8"25' 3"
188 AG PICKUP 73-7540' 8"7' 9"25' 3"
19036' 2"7' 2"27' 3"
303 CRUSADER39'13' 4"30' 5"
195A36' 3"7' 3"27' 3"
195B36' 3" 7' 3"27' 3"
205A36' 6"9' 6"27' 3"
206, U206 SUPER WAGON36' 6"9' 8"17' 8"
207 SKY WAGON35' 9"9' 6"32' 3"
208 B CARAVAN I52' 3"16' 3"41' 8"
208 CARAVAN I52' 3"16' 9"37' 6"
208 CARAVAN I AMPHI.52' 3"16' 3"38' 11"
210 A TWO TEN36' 6"9' 6"27' 3"
210 B, C TWO TEN36' 6"9' 6"27' 3"
210 D & E CENTURION36' 6"9' 8"28' 4"
210 F CENTURION36' 6"9' 8"28' 0"
210 K, M & N36' 8"9' 8"28' 3"
210G, H, & J CENTURION36' 8"9' 8"28' 3"
310 A36' 0"10' 6"27' 0"
310 B35' 8"10' 6"26' 0"
310 CD FUEL INJ.36' 0"9' 8"29' 6"
310 FG FUEL INJ.36' 8"9' 8"29' 6"
310 H FUEL INJ.37' 6"9' 8"29' 6"
310 IJ FUEL INJ.37' 0"10' 0"29' 6"
310 KLN FUEL INJ.37' 0"10' 0" 29' 6"
310 P36' 8"10' 6"29' 3"
310 Q36' 8"10' 6"29' 6"
310 R II37' 0"10' 8"32' 0"
320 A, B, C SKYNIGHT36' 8"10' 3"29' 6"
320 SKYKNIGHT36' 8"10' 3"29' 6"
320D, E& F SKYNIGHT TURBO36' 8"10' 6"29' 6"
325 II38' 0"12' 8"34' 6"
335 II TURBOCHARGE38' 1"12' 7"34' 4"
336 SKYMASTER FIXED GE38' 0"9' 3"29' 6"
337 A SKYMASTER38' 3"9' 3"29' 8"
337 B SKYMASTER38' 3"9' 3"29' 8"
337 C SKYMASTER38' 3"9' 3"29' 8"
337 D SKYMASTER38' 3"9' 3"29' 8"
337 E SKYMASTER38' 3"9' 3"29' 8"
337 F SKYMASTER38' 3"9' 3"29' 8"
337 G, H II SKYMASTER38' 3"9 3"29' 8"
340A II PRESSURIZE TURBO38' 0"12' 8"34' 6"
401-A & B TURBO39' 8"11' 8"33' 8"
402A TURBO40' 0"11' 8"35' 8"
402B BUS LINER40' 0"11' 8"36' 0"
402C BUS LINER II44' 0"11' 8"36' 6"
404 TITAN AMBASSADOR46' 6"13' 3"39' 6"
406 CARAVAN49' 8"13' 3"39' 0"
411A39' 8"11' 6"33' 6"
414 A II CHANCELLOR44' 2"11' 6"36' 5"
416A CHANCELLOR44' 0"11' 6"36' 6"
421 A & B39' 8"11' 6"33' 8"
421 PRESSURIZED TR P39' 8"11' 6"33' 6"
421B GOLDEN EAGLE41' 8"11' 6"36' 0"
421C GOLDEN EAGLE III41' 0"11' 6"36' 6"
425 CORSAIR44' 0"12' 8"36' 0"
441 CONQUEST49' 6"13' 3"39' 0"
A150L AEROBAT32' 8"8' 0"23' 8"
A185E SKYWAGON36' 3"7' 8"25' 6"
A185F AMPHIBIAN35' 9"12' 8"27' 6"
A185F FLOAT35' 9"12' 3"27' 0"
A185F SKI35' 9"7' 8"27' 9"
A185F SKYWAGON35' 9"7' 8"25' 8"
A188 A, B, AG WAGON40' 5"7' 5"26' 3"
A188 AG TRUCK RESTRICT41' 8"8' 0"26' 3"
A188 AG TRUCK RESTRICT40' 8"8' 0"26' 3"
A188 AG WAGON40' 8"8' 3"25' 11"
A188B AG TRUCK41' 8"8' 3"25' 11"
CITATION 55044' 0"16' 6"43' 6"
CITATION I47' 0"16' 6"43' 6"
CITATION II51' 8"16' 8"47' 3"
CITATION III 650-56053' 6"17' 3"55' 6"
CITATION IV59' 0"17' 6"58' 8"
CITATION JET45' 3"13' 8"42' 8"
MODEL 12032' 8"6' 3"20' 8"
MODEL 15033' 8"6' 0"21' 0"
MODEL 16032' 8"6' 3"20' 8"
MODEL 17536' 0"8' 6"25' 0"
MODEL 18036' 0"7' 6"26' 0"
MODEL 18236' 0"8' 6"26 0"
MODEL 19036' 3"7' 3"27' 3"
MODEL 19536' 3"7' 3"27' 3"
MODEL 34038' 0"12' 6"34' 6"
MODEL 41640' 0"11' 8"33' 8"
MODEL 56052' 3"15' 0"49' 0"
P206 A - E36' 6"9' 8"28' 3"
P206 SUPER SKY LANE36' 6"9' 8"28' 3"
P210N II PRESSURIZED36' 8"9' 3"28' 3"
R172 K, HAWK XP35' 10"8' 10"27' 6"
R172 SKYHAWK XP FLOATS35' 9"12' 6"26' 9"
R182 II RG TURBO SKYLANE35' 9"8' 11"28' 8"
R182 RG SKYLANE35' 9"8' 11"28' 8"
T 310 P II TURBO36' 8"10' 6"29' 3"
T 310 Q II TURBO36' 8"10' 6"29' 6"
T 310 R II TURBO37' 0"10' 8"32' 0"
T-182Q II TURBO SKYLANE35' 9"9' 3"28' 6"
T188C AG HUSKY41' 8"8' 3"26' 6"
T207 TURBO STATIONAIR35' 9"9' 6"32' 3"
T210 L & M TURBO36' 8"9' 6"28' 3"
T210F TURBO CENTURION36' 6"9' 8"28' 0"
T210G, H, J TURBO CENTUR.36' 8"9' 6"28' 3"
T210K TURBO CENTURION36' 8"9' 8"28' 3"
T210N TURBO CENTURION36' 8"9' 8"28' 3"
T303 CRUSADER38' 8"13' 6"30' 6"
T337 B SKYMASTER TURBO38' 0"9' 4"29' 0"
T337 C SKYMASTER TURBO38' 0"9' 6"29' 8"
T337 D SKYMASTER TURBO38' 0"9' 6"29' 8"
T337 E&F SKYMASTR TURBO38' 3"9' 6"29' 8"
T337 G-PII, HP SKYMASTER38' 3"9' 3"29' 8"
T337 H-II TURBO38' 3"9' 3"29' 8"
T50 UC78 AT17 BAMBOO42' 0"9' 6"33' 0"
TP 206A - E36' 6"9' 8"28' 3"
TU 206 A, B & C36' 6"9' 8"27' 7"
TU 206 E & F SKI35' 10"9' 8"28' 8"
TU 206C,D,E & F II STATION35' 9"13' 11"28' 6"
TU 206G II STATIONAIR35' 9"16' 0"29' 8"
TU TURBO 206E & F35' 10"9' 6"28' 8"
TU TURBO 206G35' 10"9' 5"28' 3"
U206 B, C & E SKYWAGON36' 6"9' 6"28' 7"
U206 E SKI SUPER SKYWGN35' 10"9' 8"28' 8"
U206 F & G35' 9"9' 5"28' 3"
U206 F SKI35' 10"9' 8"28' 0"
U206 F & E STATIONAIR 635' 8"13' 11"28' 6"
U206A36' 6"9' 8"27' 8"
U206C & D FLOAT STATION36' 6"13' 11"28' 6"
U206D SKYWAGON36' 6"13' 11"28' 6"
U206E & F FLOAT STATION35' 9"13' 11"28' 6"
U206G FLOAT STATIONAIR35' 9"16' 3"29' 9"
U206G II STATIONAIR 635' 9"16' 3"29' 9"
U206G II STATIONAIR 635' 9"16' 3"29' 8"
U206G STATIONAIR 6 F35' 8"16' 0"29' 7"

Champion

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
402 TWIN LANCER35' 5"10' 0"22' 3"
425 CORSAIR44' 1"13' 4"35' 10"
7EC TRAVELER35' 0"7' 0"21' 6"
7ECA33' 6"6' 6"22' 3"
7GCAA33' 6"6' 8"22' 7"
7GCAB CITRIA34' 3"6' 6"22' 6"
7GCAB CITRIA FLOATS35' 6"6' 8"22' 6"
7GCBC34' 3"6' 7"22' 7"
7GCB SKYTRAC34' 6"6' 0"22' 8"
7KCAB CITRIA33' 6"6' 9"22' 8"

Cirrus

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
SRV-G338' 4"8' 11"26'
SR20-G338' 4"8' 11"26'
SR2238' 4"8' 11"26'
SR22 Turbo38' 4"8' 11"26'
SR22 Turbo GTS38' 4"8' 11"26'
SRS29' 8"6' 9"18' 7"
THE-JETInformation coming soon

Commander

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
11235' 7"8' 5"25'
11432' 10"8' 5"25'
11635' 10"8' 5"25'

Convair

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
440105' 4"28' 2"81' 6"
580105' 4"28' 2"81' 6"

Dassualt Mystere

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
FALCON FAN JET 5061'11"32' 11"60' 9"
FALCON FAN JET C,D 2053' 6"17' 8"56' 3"
FALCON 1042' 11"15' 2"45' 11"
FALCON 20061' 11"22' 11"60' 9"
FALCON 90063' 4"24' 8"66' 3"

De Havilland

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
DHC 6-200 TWIN OTTER65' 0"18' 6"51' 8"
DHC 793'26' 2"80' 8"
DHC 885'25'75' 6"

Dornier

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
228-20055' 0"15' 11"54' 4"

Embraer

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
EMB 110 P1 BANDEEIRANTE50' 3"16' 2"49' 6"
120 BRASILIA64' 11"20' 10"65' 8"
EXCALIBUR 800 C BEECH46' 11'3" 31'5"
TWIN BONANZA46'11' 3"31' 5"

Falcon

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
C2053' 6"17' 8"56' 3"
D2053' 6"17' 8"56' 3"
MODEL 1042' 9"15' 3"45' 6"
MODEL 5063' 5"22' 11"60' 8"
MODEL 90063' 5"24' 8"66' 5"

GAF

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
N22B NOMAND 1154' 2"18' 2"41' 3"

Gates Lear

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
23 TWIN JET35' 6"12' 0"43' 0"
24 TWIN JET35' 6"12' 6"43' 3"
24C35' 6"12' 6"42' 3"
24D35' 6"12' 3"43' 3"
24E35' 6"12' 3"43' 3"
24F35' 6"12' 3"43' 3"
25B35' 6"12' 3"47' 6"
25B, C35' 6"12' 6"47' 6"
25C35' 6"12' 3"47' 6"
25D, F35' 6"12' 3"47' 6"
25G35' 6"12' 3"47' 6"
28 LONGHORN43' 8"12' 3"47' 6"
29 LONGHORN43' 8"12' 3"47' 6"
MODEL 3143' 8"12' 3"48' 8"
MODEL 3539' 5"12' 3"48' 6"
MODEL 35A39' 5"12' 3"48' 6"
MODEL 3639' 6"12' 3"48' 7"
MODEL 36A39' 6"12' 3"48' 7"

Gulfstream

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
100 JET PROP52' 0"16' 11"42' 11"
112A32' 0"8' 5"24' 10"
112B35' 6"8' 5"25' 0"
112TC, A ALPINE35' 6"8' 5"25' 0"
116A GRAN TURISMO32' 8"8' 5"25' 0"
500A49' 6"16' 5"35' 0"
500B49' 6"16' 8"35' 0"
500S SHRIKE COMMANDER49' 0"16' 6"36' 10"
500U50' 0"16' 6"35' 0"
560A44' 0"16' 5"35' 0"
560E49' 0"16' 5"35' 0"
560F49' 5"16' 5"35' 0"
680 FLP COURSER49' 3"16' 6"41' 6"
680 FLP GRAND49' 6"16' 6"41' 3"
680 FLP PRESS. GRAND49' 6"16' 8"41' 3"
680 SUPER44' 0"16' 5"35' 0"
680E49' 0"16' 5"35' 0"
680F49' 5"16' 5"35' 0"
680T PROP JET49' 6"16' 6"41' 3"
680W TURBO II PROP JET44' 0"16' 6"43' 0"
681 HAWK TURBO COMM.44' 0"16' 6"43' 0"
685 PRESSURIZED46' 6"16' 11"43' 0"
690B I, II JET PROP46' 8"16' 11"44' 5"
720 ALTI CRUISER49' 0"16' 6"35' 0"
840 JET PROP52' 0"16' 11"42' 11"
980 JET PROP52' 0"16' 11"42' 11"
AA1 C, T-CAT24' 5"7' 6"19' 0"
AA1 YANKEE24' 5"6' 8"19' 3"
AA1A TRAINER24' 5"7' 6"19' 0"
AA1B TRAINER24' 5"7' 6"19' 0"
AA1C LYNX24' 5"7' 6"19' 0"
AA5 TRAVELER31' 5"8' 0"22' 0"
AA5B CHEETAH31' 6"7' 6"22' 0"
AA5B TIGER31' 6"7' 6"22' 0"
G I78' 5"23' 5"63' 8"
G II68' 9"24' 6"79' 11"
G III77' 9"24' 5"83' 0"
G IV77' 9"24' 10"88' 5"
G V96' 5"25' 10"96' 5"
G164A-220 AG CAT35' 8"10' 8"24' 4"
G164A-245 AG CAT35' 8"10' 8"24' 4"
G164A-275 AG CAT35' 8"10' 8"24' 4"
G164A-300 AG CAT35' 8"10' 8"24' 4"
G164A-450 AG CAT35' 11"11' 0"24' 4"
G164A-600 AG CAT35' 11"11' 10"24' 4"
G164B-450 AG CAT42' 3"11' 0"25' 6"
G164B-600 AG CAT42' 3"11' 0"25' 6"
G164C-600 AG CAT42' 3"11' 5"30' 0"
GA7 COUGAR TWIN36' 8"10' 4"29 6"
MODEL 11232' 0"8' 5"24' 10"
MODEL 11632' 8"8' 5"25' 0"
MODEL 11632' 8"8' 5"25' 0"
MODEL 50049' 0"16' 5"35' 0"
MODEL 52044' 0"16' 5"35' 6"
MODEL 56044' 0"16' 5"35' 5"
TR-2AA1B24' 5"7' 6"19' 0"

HFB

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
320 HASNZA47' 6"16' 2"54' 6"

Huges

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
50026' 5"8' 4"30' 6"

Israel

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
1121 JET COMMANDER43' 3"15' 8"50' 5"
CJ 1121B COMMODORE JET43' 3"15' 8"50' 5"
1124 WESTWIND II44' 8"15' 10"52' 3"
1124A WESTWIND II43' 2"15' 10"52' 3"
ASTRA52' 8"18' 2"55' 7"
CJ 112344' 8"15' 8"52' 3"
WESTWIND II44' 10"15' 9"52' 3"

Lake

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
C-I AMPHIBIAN34' 0"8' 0"23' 6"
C-VI AMPHIBIAN34' 0"8' 0"23' 6"
LA-4 200 BUCCANEER38' 0"9' 4"24' 11"
LA-4 AMPHIBIAN38' 0"9' 4"24' 11"
LA-4 SEAPLANE38' 0"8' 5"24' 11"
LA-4 TURBO LAKE38' 0"9' 4"24' 11"
C IV AMPHIBIAN34'8' 1"23' 6"

Lancair

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
320 / 36023' 5"7' 6"21' 0"
Columbia 300 / 350 / 40036' 0"9' 0"25' 2"
ES / ES – P35' 5"8' 0"25' 0"
Legacy25' 5"7' 6"22' 0"
PropJet P430' 2"8' 0"26' 0"
P430' 2"8' 0"25' 0"

Lockheed

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
1329 JETSTAR54' 5"20' 5"60' 5"
1329-25 JETSTAR54' 5"20' 5"60' 5"
L-188 ELECTRA99'32' 10"104' 6"
L 1011 TRI STAR155' 4"55' 4"177' 9"
HERCULES132' 7"38' 3"97' 9"

Luscombe

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
8A34' 6"6' 0"19' 8"
8E34' 6"6' 0"19' 8"
8F35' 0"6' 3"20' 0"

Maule

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
M-4 180C ASTRO ROCKET29' 8"6' 0"22' 6"
M-4 210C ROCKET29' 8"6' 0"22' 0"
M-4 220C STRATA ROCKET29' 8"6' 0"22' 0"
M-4, M-4C JETASEN29' 8"6' 0"22' 0"
M-5 210 LUNAR ROCKET30' 10"6' 4"22' 8"
M-5 220C LUNAR ROCKET30' 10"6' 4"23' 0"
M-5 235C30' 10"6' 4"23' 6"

Mitsubishi

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
MARQUISE MU-2B-6039' 0"13' 8"39' 5"
MU-2B, MU-2D39' 0"13' 0"33' 3"
MU-2F39' 0"12' 11"33' 3"
MU-2G39' 0"13' 8"39' 5"
MU-2J39' 0"13' 8"19' 5"
MU-2K39' 0"12' 11"33' 3"
MU-2L, MU-2N39' 0"13' 8"39' 5"
MU-2M, MU-2P39' 0"12' 11"33' 3"
MU-300 DIAMOND I43' 5"13' 8"48' 4"
SOLITAIRE MU-2B-4039' 0"12' 11"33' 3"

Mooney

AIRCRAFT MODEL WINGSPAN HEIGHT LENGTH
20J, 20136' 0"8' 4"24' 8"
231 M20K TURBO36' 0"8' 4"25' 5"
